Unsere Größe | EU | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 40.94 | 27.56 | 17.72 | 24.02 |
L | 44 | 42.52 | 28.35 | 18.50 | 24.41 |
XL | 46 | 44.09 | 28.74 | 19.29 | 24.80 |
2XL | 48 | 47.24 | 30.31 | 20.47 | 25.59 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 104 | 70 | 45 | 61 |
L | 44 | 108 | 72 | 47 | 62 |
XL | 46 | 112 | 73 | 49 | 63 |
2XL | 48 | 120 | 77 | 52 | 65 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 36.22-37.80 | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.