Unsere Größe | EU | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 47.24 | 27.56 | 22.83 | 19.69 |
L | 44 | 48.82 | 28.35 | 23.62 | 20.08 |
XL | 46 | 50.39 | 29.13 | 24.41 | 20.47 |
2XL | 48 | 51.97 | 29.92 | 25.20 | 20.87 |
3XL | 50 | 53.54 | 30.71 | 25.98 | 21.26 |
4XL | 52 | 55.12 | 31.50 | 26.77 | 21.65 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
M | 42 | 120 | 70 | 58 | 50 |
L | 44 | 124 | 72 | 60 | 51 |
XL | 46 | 128 | 74 | 62 | 52 |
2XL | 48 | 132 | 76 | 64 | 53 |
3XL | 50 | 136 | 78 | 66 | 54 |
4XL | 52 | 140 | 80 | 68 | 55 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 36.22-37.80 | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
3XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
4XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 34 | 42 | PP | 92-96 | 76-80 | 94-98 |
L | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
XL | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
2XL | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
3XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
4XL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.