Unsere Größe | EU | Büste | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 32.28 | 14.96 | 12.99 | 21.65 |
M | 38 | 33.86 | 15.35 | 13.39 | 22.05 |
L | 40 | 35.43 | 15.75 | 13.78 | 22.44 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Büste | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 82 | 38 | 33 | 55 |
M | 38 | 86 | 39 | 34 | 56 |
L | 40 | 90 | 40 | 35 | 57 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.