Unsere Größe | EU | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 42.52 | 26.77 | 18.31 | 9.25 |
M | 46 | 44.09 | 27.56 | 18.90 | 9.45 |
L | 48 | 46.06 | 28.35 | 19.61 | 9.69 |
XL | 50 | 48.03 | 29.13 | 20.31 | 9.92 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 108 | 68 | 46.5 | 23.5 |
M | 46 | 112 | 70 | 48 | 24 |
L | 48 | 117 | 72 | 49.8 | 24.6 |
XL | 50 | 122 | 74 | 51.6 | 25.2 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.