Unsere Größe | EU | Büste | Länge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 43.31 | 27.95 | 19.29 |
M | 38 | 44.88 | 28.35 | 19.69 |
L | 40 | 46.46 | 28.74 | 20.08 |
XL | 42 | 48.03 | 29.13 | 20.47 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Büste | Länge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 110 | 71 | 49 |
M | 38 | 114 | 72 | 50 |
L | 40 | 118 | 73 | 51 |
XL | 42 | 122 | 74 | 52 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.