Unsere Größe | EU | Büste | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|---|
1XL | 46 | 51.97 | 32.28 | 51.18 | 37.01 |
2XL | 48 | 54.33 | 34.65 | 53.54 | 37.60 |
3XL | 50 | 56.69 | 37.01 | 55.91 | 38.19 |
4XL | 52 | 59.06 | 39.37 | 58.27 | 38.78 |
5XL | 54 | 61.42 | 41.73 | 60.63 | 39.37 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Büste | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|---|
1XL | 46 | 132 | 82 | 130 | 94 |
2XL | 48 | 138 | 88 | 136 | 95.5 |
3XL | 50 | 144 | 94 | 142 | 97 |
4XL | 52 | 150 | 100 | 148 | 98.5 |
5XL | 54 | 156 | 106 | 154 | 100 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.