Unsere Größe | EU | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 24.41 | 26.77 | 16.93 |
M | 38 | 25.98 | 28.35 | 17.32 |
L | 40 | 28.35 | 30.71 | 17.91 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 62 | 68 | 43 |
M | 38 | 66 | 72 | 44 |
L | 40 | 72 | 78 | 45.5 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.