Unsere Größe | EU | Büste | Tank Top Taille | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 28.74 | 22.83 | 18.50 |
M | 36 | 30.31 | 24.41 | 18.90 |
L | 38 | 31.89 | 25.98 | 19.29 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Büste | Tank Top Taille | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 73 | 58 | 47 |
M | 36 | 77 | 62 | 48 |
L | 38 | 81 | 66 | 49 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.