Unsere Größe | EU | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 27.17 | 38.19 | 14.96 |
M | 38 | 28.74 | 39.76 | 15.12 |
Höhe: 167.64cm/66.00inch
Brust: 88.9cm/35.00inch
Taille: 68.58cm/27.00inch
Hüfte: 88.9cm/35.00inch
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
S | 36 | 69 | 97 | 38 |
M | 38 | 73 | 101 | 38.4 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.