Unsere Größe | EU | Büste | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
1XL | 46 | 47.24 | 27.56 | 16.54 | 11.61 |
2XL | 48 | 49.61 | 28.35 | 17.13 | 11.89 |
3XL | 50 | 51.97 | 29.13 | 17.72 | 12.17 |
4XL | 52 | 54.33 | 29.92 | 18.31 | 12.44 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Büste | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
1XL | 46 | 120 | 70 | 42 | 29.5 |
2XL | 48 | 126 | 72 | 43.5 | 30.2 |
3XL | 50 | 132 | 74 | 45 | 30.9 |
4XL | 52 | 138 | 76 | 46.5 | 31.6 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.