Unsere Größe | EU | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 30.71 | 40.94 | 20.87 |
S | 44 | 33.07 | 43.31 | 21.65 |
M | 46 | 35.43 | 45.67 | 22.44 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 78 | 104 | 53 |
S | 44 | 84 | 110 | 55 |
M | 46 | 90 | 116 | 57 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 29.92-31.50 | 37.01-38.58 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 34 | 42 | PP | 76-80 | 94-98 |
S | 34 | 36 | 44 | P | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 84-88 | 102-106 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.