| Unsere Größe | EU | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Top Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Shorts Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 42.13 | 27.56 | 42.91 | 27.56 | 17.91 | 9.25 | 19.29 |
| M | 46 | 44.09 | 29.53 | 45.28 | 28.35 | 18.50 | 9.45 | 19.69 |
| L | 48 | 46.06 | 31.50 | 47.64 | 29.13 | 19.09 | 9.65 | 20.08 |
| XL | 50 | 48.03 | 33.46 | 50.00 | 29.92 | 19.69 | 9.84 | 20.47 |
| XXL | 52 | 50.00 | 35.43 | 52.36 | 30.71 | 20.28 | 10.04 | 20.87 |
- Produktgröße
| Unsere Größe | EU | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Top Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Shorts Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 107 | 70 | 109 | 70 | 45.5 | 23.5 | 49 |
| M | 46 | 112 | 75 | 115 | 72 | 47 | 24 | 50 |
| L | 48 | 117 | 80 | 121 | 74 | 48.5 | 24.5 | 51 |
| XL | 50 | 122 | 85 | 127 | 76 | 50 | 25 | 52 |
| XXL | 52 | 127 | 90 | 133 | 78 | 51.5 | 25.5 | 53 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.



