Unsere Größe | EU | T-shirt Length | Schulterbreite | Büste | Ärmellänge | Shorts Länge | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 27.95 | 18.11 | 42.13 | 8.86 | 18.50 | 27.95 | 43.70 |
M | 46 | 28.35 | 18.70 | 44.09 | 9.06 | 18.90 | 29.92 | 45.67 |
L | 48 | 28.74 | 19.29 | 46.06 | 9.25 | 19.29 | 31.89 | 47.64 |
XL | 50 | 29.13 | 19.88 | 48.03 | 9.45 | 19.69 | 33.86 | 49.61 |
XXL | 52 | 29.53 | 20.47 | 50.00 | 9.65 | 20.08 | 35.83 | 51.57 |
- Produktgröße
Unsere Größe | EU | T-shirt Length | Schulterbreite | Büste | Ärmellänge | Shorts Länge | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 71.0 | 46.0 | 107.0 | 22.5 | 47.0 | 71.0 | 111.0 |
M | 46 | 72.0 | 47.5 | 112.0 | 23.0 | 48.0 | 76.0 | 116.0 |
L | 48 | 73.0 | 49.0 | 117.0 | 23.5 | 49.0 | 81.0 | 121.0 |
XL | 50 | 74.0 | 50.5 | 122.0 | 24.0 | 50.0 | 86.0 | 126.0 |
XXL | 52 | 75.0 | 52.0 | 127.0 | 24.5 | 51.0 | 91.0 | 131.0 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.