Unsere Größe | EU | Brustumfang | Top Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Unterteile Taille | Unterteile Hüften | Bottoms Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 42.13 | 27.95 | 17.91 | 9.45 | 27.95 | 43.31 | 19.49 |
M | 46 | 44.09 | 28.35 | 18.50 | 9.65 | 29.92 | 45.28 | 19.69 |
L | 48 | 46.06 | 28.74 | 19.09 | 9.84 | 31.89 | 47.24 | 19.88 |
XL | 50 | 48.03 | 29.13 | 19.69 | 10.04 | 33.86 | 49.21 | 20.08 |
2XL | 52 | 50.00 | 29.53 | 20.28 | 10.24 | 35.83 | 51.18 | 20.28 |
- Produktgröße
Unsere Größe | EU | Brustumfang | Top Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Unterteile Taille | Unterteile Hüften | Bottoms Länge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 107 | 71 | 45.5 | 24 | 71 | 110 | 49.5 |
M | 46 | 112 | 72 | 47 | 24.5 | 76 | 115 | 50 |
L | 48 | 117 | 73 | 48.5 | 25 | 81 | 120 | 50.5 |
XL | 50 | 122 | 74 | 50 | 25.5 | 86 | 125 | 51 |
2XL | 52 | 127 | 75 | 51.5 | 26 | 91 | 130 | 51.5 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.