Unsere Größe | EU | Brustumfang | Rückenlänge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 46.85 | 27.56 | 25.20 | 21.65 |
M | 46 | 48.82 | 27.95 | 25.98 | 22.05 |
L | 48 | 50.79 | 28.35 | 26.77 | 22.44 |
XL | 50 | 52.76 | 28.74 | 27.56 | 22.83 |
XXL | 52 | 54.72 | 29.13 | 28.35 | 23.23 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Brustumfang | Rückenlänge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 119 | 70 | 64 | 55 |
M | 46 | 124 | 71 | 66 | 56 |
L | 48 | 129 | 72 | 68 | 57 |
XL | 50 | 134 | 73 | 70 | 58 |
XXL | 52 | 139 | 74 | 72 | 59 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.