Unsere Größe | EU | Büste | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 34.65 | 16.54 | 15.35 | 21.65 |
M | 36 | 36.22 | 16.93 | 15.75 | 22.05 |
L | 38 | 37.80 | 17.32 | 16.14 | 22.44 |
XL | 40 | 39.37 | 17.72 | 16.54 | 22.83 |

Höhe: 175.26cm/69.00inch
Brust: 93.98cm/37.00inch
Taille: 63.5cm/25.00inch
Hüfte: 99.06cm/39.00inch
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Büste | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 88 | 42 | 39 | 55 |
M | 36 | 92 | 43 | 40 | 56 |
L | 38 | 96 | 44 | 41 | 57 |
XL | 40 | 100 | 45 | 42 | 58 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
XL | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.