Unsere Größe | EU | Büste | Top Länge | Ärmellänge | Shorts Taille | Shorts Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 43.31 | 32.28 | 22.83 | 25.20 | 14.17 |
M | 38 | 44.88 | 32.68 | 23.23 | 26.77 | 14.49 |
L | 40 | 47.24 | 33.07 | 23.82 | 29.13 | 14.88 |
Höhe: 172.72cm/68.00inch
Brust: 78.74cm/31.00inch
Taille: 63.5cm/25.00inch
Hüfte: 91.44cm/36.00inch
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Büste | Top Länge | Ärmellänge | Shorts Taille | Shorts Länge |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 110 | 82 | 58 | 64 | 36 |
M | 38 | 114 | 83 | 59 | 68 | 36.8 |
L | 40 | 120 | 84 | 60.5 | 74 | 37.8 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.