Unsere Größe | EU | Büste | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 26.77 | 23.23 | 28.35 | 25.20 |
M | 36 | 28.74 | 25.20 | 30.31 | 25.39 |
L | 38 | 30.71 | 27.17 | 32.28 | 25.59 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Büste | Taille | Hüftumfang | Länge |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 68 | 59 | 72 | 64 |
M | 36 | 73 | 64 | 77 | 64.5 |
L | 38 | 78 | 69 | 82 | 65 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.