Unsere Größe | EU | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|---|
L | 44 | 38.19 | 35.43 | 23.03 |
XL | 46 | 40.16 | 37.40 | 23.62 |
2XL | 48 | 42.13 | 39.37 | 24.21 |
3XL | 50 | 44.09 | 41.34 | 24.80 |
4XL | 52 | 46.06 | 43.31 | 25.39 |
5XL | 54 | 48.03 | 45.28 | 25.98 |

Höhe: 167.64cm/66.00inch
Brust: 96.52cm/38.00inch
Taille: 76.2cm/30.00inch
Hüfte: 106.68cm/42.00inch
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Büste | Taille | Länge |
---|---|---|---|---|
L | 44 | 97 | 90 | 58.5 |
XL | 46 | 102 | 95 | 60 |
2XL | 48 | 107 | 100 | 61.5 |
3XL | 50 | 112 | 105 | 63 |
4XL | 52 | 117 | 110 | 64.5 |
5XL | 54 | 122 | 115 | 66 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.