Unsere Größe | EU | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 44.09 | 27.36 | 19.09 | 24.80 |
M | 46 | 45.67 | 27.76 | 19.69 | 25.20 |
L | 48 | 47.24 | 28.15 | 20.28 | 25.59 |
XL | 50 | 48.82 | 28.54 | 20.87 | 25.98 |
XXL | 52 | 50.39 | 28.94 | 21.46 | 26.38 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 112 | 69.5 | 48.5 | 63 |
M | 46 | 116 | 70.5 | 50 | 64 |
L | 48 | 120 | 71.5 | 51.5 | 65 |
XL | 50 | 124 | 72.5 | 53 | 66 |
XXL | 52 | 128 | 73.5 | 54.5 | 67 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.