Unsere Größe | EU | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 45.28 | 27.76 | 22.24 | 22.83 |
M | 46 | 47.24 | 28.35 | 22.83 | 23.23 |
L | 48 | 49.21 | 28.94 | 23.43 | 23.62 |
XL | 50 | 51.18 | 29.53 | 24.02 | 24.02 |
XXL | 52 | 53.15 | 30.12 | 24.61 | 24.41 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Brustumfang | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 115 | 70.5 | 56.5 | 58 |
M | 46 | 120 | 72 | 58 | 59 |
L | 48 | 125 | 73.5 | 59.5 | 60 |
XL | 50 | 130 | 75 | 61 | 61 |
XXL | 52 | 135 | 76.5 | 62.5 | 62 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 37.80-39.37 | 31.50-33.07 | 38.58-40.16 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 39.37-40.94 | 33.07-34.65 | 40.16-41.73 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 40.94-42.52 | 34.65-36.22 | 41.73-43.31 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 42.52-44.09 | 36.22-37.80 | 43.31-44.88 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 44.09-45.67 | 37.80-39.37 | 44.88-46.46 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Brustumfang | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 36 | 44 | P | 96-100 | 80-84 | 98-102 |
M | 36 | 38 | 46 | M | 100-104 | 84-88 | 102-106 |
L | 38 | 40 | 48 | G | 104-108 | 88-92 | 106-110 |
XL | 40 | 42 | 50 | GG | 108-112 | 92-96 | 110-114 |
XXL | 42 | 44 | 52 | GGG | 112-116 | 96-100 | 114-118 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.