Unsere Größe | EU | Büste | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Ärmelweite |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 27.95 | 16.93 | 12.99 | 25.20 | 10.71 |
M | 38 | 29.92 | 17.32 | 13.19 | 25.59 | 11.18 |
L | 40 | 31.89 | 17.72 | 13.39 | 25.98 | 11.65 |
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Büste | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Ärmelweite |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 71 | 43 | 33 | 64 | 27.2 |
M | 38 | 76 | 44 | 33.5 | 65 | 28.4 |
L | 40 | 81 | 45 | 34 | 66 | 29.6 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.