Unsere Größe | EU | Taille | Länge |
---|---|---|---|
S | 36 | 21.65 | 11.73 |
M | 38 | 23.23 | 12.13 |
L | 40 | 24.80 | 12.52 |

Höhe: 175.26cm/69.00inch
Brust: 88.9cm/35.00inch
Taille: 63.5cm/25.00inch
Hüfte: 93.98cm/37.00inch
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Taille | Länge |
---|---|---|---|
S | 36 | 55 | 29.8 |
M | 38 | 59 | 30.8 |
L | 40 | 63 | 31.8 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 74-78 | 98-102 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.