Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 31.50-33.07 | 24.41-25.98 | 33.86-35.43 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Höhe: 172.72cm/68.00inch
Gewicht: 135 Lbs
Brust: 83.82cm/33.00inch
Taille: 60.96cm/24.00inch
Hüfte: 93.98cm/37.00inch
- Körpermaße
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 6 | 34 | PP | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* Die Messungen sollten direkt an Ihrem Körper vorgenommen werden. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.