Unsere Größe | EU | Länge | Schulterbreite | Büste | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 17.52 | 14.57 | 36.22 | 8.07 |
XL | 46 | 17.72 | 15.16 | 38.19 | 8.27 |
2XL | 48 | 17.91 | 15.75 | 40.16 | 8.46 |
3XL | 50 | 18.11 | 16.34 | 42.13 | 8.66 |
4XL | 52 | 18.31 | 16.93 | 44.09 | 8.86 |
5XL | 54 | 18.50 | 17.52 | 46.06 | 9.06 |

Höhe: 172.72cm/68.00inch
Brust: 106.68cm/42.00inch
Taille: 86.36cm/34.00inch
Hüfte: 116.84cm/46.00inch
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Länge | Schulterbreite | Büste | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 44.5 | 37.0 | 92.0 | 20.5 |
XL | 46 | 45.0 | 38.5 | 97.0 | 21.0 |
2XL | 48 | 45.5 | 40.0 | 102.0 | 21.5 |
3XL | 50 | 46.0 | 41.5 | 107.0 | 22.0 |
4XL | 52 | 46.5 | 43.0 | 112.0 | 22.5 |
5XL | 54 | 47.0 | 44.5 | 117.0 | 23.0 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.