Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
Höhe: 177.8cm/70.00inch
Brust: 86.36cm/34.00inch
Taille: 60.96cm/24.00inch
Hüfte: 91.44cm/36.00inch
- Körpermaße
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
* Die Messungen sollten direkt an Ihrem Körper vorgenommen werden. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.