Unsere Größe | EU | Büste | Taille | Länge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 37.40 | 31.50 | 35.04 | 12.20 |
XL | 46 | 39.37 | 33.46 | 35.43 | 12.60 |
2XL | 48 | 41.34 | 35.43 | 35.83 | 12.99 |
3XL | 50 | 43.31 | 37.40 | 36.22 | 13.39 |
4XL | 52 | 45.28 | 39.37 | 36.61 | 13.78 |
5XL | 54 | 47.24 | 41.34 | 37.01 | 14.17 |
Höhe: 167.64cm/66.00inch
Brust: 96.52cm/38.00inch
Taille: 76.2cm/30.00inch
Hüfte: 106.68cm/42.00inch
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Büste | Taille | Länge | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 95 | 80 | 89 | 31 |
XL | 46 | 100 | 85 | 90 | 32 |
2XL | 48 | 105 | 90 | 91 | 33 |
3XL | 50 | 110 | 95 | 92 | 34 |
4XL | 52 | 115 | 100 | 93 | 35 |
5XL | 54 | 120 | 105 | 94 | 36 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.