Unsere Größe | EU | Länge | Büste | Taille |
---|---|---|---|---|
L | 44 | 47.64 | 39.37 | 34.84 |
XL | 46 | 48.03 | 41.34 | 36.81 |
2XL | 48 | 48.43 | 43.31 | 38.78 |
3XL | 50 | 48.82 | 45.28 | 40.75 |
4XL | 52 | 49.21 | 47.24 | 42.72 |
5XL | 54 | 49.61 | 49.21 | 44.69 |
Höhe: 167.64cm/66.00inch
Brust: 96.52cm/38.00inch
Taille: 76.2cm/30.00inch
Hüfte: 106.68cm/42.00inch
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Länge | Büste | Taille |
---|---|---|---|---|
L | 44 | 121.0 | 100.0 | 88.5 |
XL | 46 | 122.0 | 105.0 | 93.5 |
2XL | 48 | 123.0 | 110.0 | 98.5 |
3XL | 50 | 124.0 | 115.0 | 103.5 |
4XL | 52 | 125.0 | 120.0 | 108.5 |
5XL | 54 | 126.0 | 125.0 | 113.5 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.