Unsere Größe | EU | Büste | Ärmelweite | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 44.49 | 15.16 | 35.04 | 15.75 | 24.02 |
XL | 46 | 46.46 | 15.75 | 35.43 | 16.34 | 24.41 |
2XL | 48 | 48.43 | 16.34 | 35.83 | 16.93 | 24.80 |
3XL | 50 | 50.39 | 16.93 | 36.22 | 17.52 | 25.20 |
4XL | 52 | 52.36 | 17.52 | 36.61 | 18.11 | 25.59 |
5XL | 54 | 54.33 | 18.11 | 37.01 | 18.70 | 25.98 |

Höhe: 167.64cm/66.00inch
Brust: 96.52cm/38.00inch
Taille: 76.2cm/30.00inch
Hüfte: 106.68cm/42.00inch
- Produktgröße
- Körpermaße
Unsere Größe | EU | Büste | Ärmelweite | Länge | Schulterbreite | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 44 | 113 | 38.5 | 89 | 40 | 61 |
XL | 46 | 118 | 40 | 90 | 41.5 | 62 |
2XL | 48 | 123 | 41.5 | 91 | 43 | 63 |
3XL | 50 | 128 | 43 | 92 | 44.5 | 64 |
4XL | 52 | 133 | 44.5 | 93 | 46 | 65 |
5XL | 54 | 138 | 46 | 94 | 47.5 | 66 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 38.98-40.94 | 33.07-35.04 | 41.73-43.70 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 40.94-42.91 | 35.04-37.01 | 43.70-45.67 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 42.91-44.88 | 37.01-38.98 | 45.67-47.64 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 44.88-46.85 | 38.98-40.94 | 47.64-49.61 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 46.85-48.82 | 40.94-42.91 | 49.61-51.57 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 48.82-50.79 | 42.91-44.88 | 51.57-53.54 |
Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 16 | 44 | G | 99-104 | 84-89 | 106-111 |
XL | 14 | 18 | 46 | XG | 104-109 | 89-94 | 111-116 |
2XL | 16 | 20 | 48 | 2G | 109-114 | 94-99 | 116-121 |
3XL | 18 | 22 | 50 | 3G | 114-119 | 99-104 | 121-126 |
4XL | 20 | 24 | 52 | 4G | 119-124 | 104-109 | 126-131 |
5XL | 22 | 26 | 54 | 5G | 124-129 | 109-114 | 131-136 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.