Unsere Größe | EU | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Top Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Hosenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 45.28 | 27.95 | 42.91 | 28.35 | 21.46 | 23.62 | 40.94 |
M | 46 | 47.24 | 29.92 | 44.88 | 28.74 | 22.05 | 24.02 | 41.34 |
L | 48 | 49.21 | 31.89 | 46.85 | 29.13 | 22.64 | 24.41 | 41.73 |
XL | 50 | 51.18 | 33.86 | 48.82 | 29.53 | 23.23 | 24.80 | 42.13 |
XXL | 52 | 53.15 | 35.83 | 50.79 | 29.92 | 23.82 | 25.20 | 42.52 |
- Produktgröße
Unsere Größe | EU | Brustumfang | Taille | Hüftumfang | Top Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Hosenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 115 | 71 | 109 | 72 | 54.5 | 60 | 104 |
M | 46 | 120 | 76 | 114 | 73 | 56 | 61 | 105 |
L | 48 | 125 | 81 | 119 | 74 | 57.5 | 62 | 106 |
XL | 50 | 130 | 86 | 124 | 75 | 59 | 63 | 107 |
XXL | 52 | 135 | 91 | 129 | 76 | 60.5 | 64 | 108 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.