| Unsere Größe | EU | Büste | Taille | Hüftumfang | Sweatshirt Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Hosenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 47.64 | 25.20 | 42.52 | 24.80 | 23.23 | 19.88 | 40.75 |
| M | 38 | 49.21 | 26.77 | 44.09 | 25.20 | 24.02 | 20.12 | 41.10 |
| L | 40 | 51.57 | 29.13 | 46.46 | 25.79 | 25.20 | 20.39 | 41.34 |
| XL | 42 | 53.94 | 31.50 | 48.82 | 26.38 | 26.38 | 20.67 | 41.57 |
- Produktgröße
- Körpermaße
| Unsere Größe | EU | Büste | Taille | Hüftumfang | Sweatshirt Länge | Schulterbreite | Ärmellänge | Hosenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 121 | 64 | 108 | 63 | 59 | 50.5 | 103.5 |
| M | 38 | 125 | 68 | 112 | 64 | 61 | 51.1 | 104.4 |
| L | 40 | 131 | 74 | 118 | 65.5 | 64 | 51.8 | 105 |
| XL | 42 | 137 | 80 | 124 | 67 | 67 | 52.5 | 105.6 |
| Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 33.07-34.65 | 25.98-27.56 | 35.43-37.01 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 34.65-36.22 | 27.56-29.13 | 37.01-38.58 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 36.22-37.80 | 29.13-30.71 | 38.58-40.16 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 37.80-39.37 | 30.71-32.28 | 40.16-41.73 |
| Unsere Größe | US | UK | EU | BR | Büste | Taille | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 8 | 36 | P | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| M | 6 | 10 | 38 | M | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| L | 8 | 12 | 40 | G | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 10 | 14 | 42 | GG | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
* Die Größe wird direkt an der Kleidung gemessen. Und die Größenmaße können von Kategorie zu Kategorie variieren. Bitte beachten Sie dies.
Unsere Größe L = 0XL, XL = 1XL. Wenn Sie Größe L kaufen, lautet das Größenetikett auf dem Produkt, das Sie erhalten, 0XL.



